売買土地下福元町 343.8坪 450万円
おすすめポイント
建物撤去相談可、市街化調整区域・慈眼寺風致地区
物件情報
【最寄交通機関】
(JR・市電)JR・慈眼寺駅徒歩18分
(バス)慈眼寺公民館前バス停 徒歩13分
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市下福元町2665-1 |
| 価格 | 450万円 (税別) |
| 土地面積 | 1136.54㎡ (343.8坪) |
| 坪単価 | 2万円 |
| 私道面積 | - |
| 国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | |
| 現況 / 引渡時期 | 建物有 / 即 |
| 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||
| 地目 | 畑 | ||||||||||||
| 用途地域 | 無指定地域 (建ぺい率) 50%:(容積率) 80% | ||||||||||||
| 接道状況 |
| ||||||||||||
| 学校区 | 小学校:谷山小 (距離:2875m) 中学校:谷山中 (距離:2450m) | ||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||||||||||
| 仕様 | 要セットバック | ||||||||||||
| 備考 | 地目:宅地・畑 九州電力の電柱収入有り(年間6,920円) |
設備
上水道
